Search Results
Matches 1 to 40 of 40 for First Name starts with RASMUS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Rasmus | I500100 | b. 25 Mar 1750 | |
| 2 | ANDERSEN, Rasmus | I962 | b. 20 Jul 1788 | Lundby, Brarup sogn |
| 3 | ANDERSEN, Rasmus | I1751 | b. 11 Jun 1805 | |
| 4 | CHRISTENSEN, Rasmus | I1856 | b. 1665 | |
| 5 | CHRISTENSEN, Rasmus | I505 | b. 19 Feb 1826 | |
| 6 | DINESEN, Rasmus | I310 | b. 1710 | |
| 7 | HANSEN, Rasmus | I1263 | ||
| 8 | HANSEN, Rasmus | I108 | b. 1661 | |
| 9 | HANSEN, Rasmus | I121 | b. 1675 | |
| 10 | HEMMINGSEN, Rasmus | I1414 | b. 1724 | Tærø |
| 11 | HEMMINGSEN, Rasmus | I274 | b. 1752 | Vaalse |
| 12 | HEMMINGSEN, Rasmus | I554 | b. 1754 | Tærø |
| 13 | JENSEN, Rasmus | I1949 | ||
| 14 | JENSEN, Rasmus | I858 | b. 1741 | |
| 15 | JØRGENSEN, Rasmus | I1839 | b. 1699 | |
| 16 | JØRGENSEN, Rasmus | I1706 | b. 31 Oct 1766 | Vaalse sogn |
| 17 | JØRGENSEN, Rasmus | I664 | b. 1825 | |
| 18 | KRISTENSEN, Rasmus Peter | I500223 | b. 12 Jun 1889 | Stenderup Sogn, Juelsminde Kommune |
| 19 | LARSEN, Rasmus | I500248 | b. 1776 | Hyllinge |
| 20 | MADSEN, Rasmus | I1000 | b. Oct 1741 | Brarup sogn |
| 21 | MADSEN, Rasmus | I1372 | b. 1766 | |
| 22 | MICHELSEN, Rasmus | I955 | ||
| 23 | MICHELSEN, Rasmus | I753 | b. 1798 | |
| 24 | MIKKELSEN, Rasmus | I1944 | b. 1738 | |
| 25 | MIKKELSEN, Rasmus | I1948 | b. 1746 | |
| 26 | MORTENSEN SPURRE, Rasmus | I1696 | b. 1716 | |
| 27 | NIELSEN, Rasmus | I279 | b. 1670 | |
| 28 | NIELSEN, Rasmus | I658 | b. Nov 1750 | Tårnborg, Korsør |
| 29 | NIELSEN, Rasmus Theodor | I340 | b. 5 Mar 1838 | |
| 30 | OLSEN, Rasmus | I1254 | b. Abt 1738 | Svinø, Køng Sogn, Præstø Amt |
| 31 | OLUFSEN, Rasmus | I1387 | b. 1633 | |
| 32 | PEDERSEN, Rasmus | I914 | ||
| 33 | PEDERSEN, Rasmus | I1820 | b. 1614 | |
| 34 | PEDERSEN, Rasmus | I500068 | b. 1781 | Lille Ryttinge, Snesere, Præstø, Danmark |
| 35 | PEDERSEN SPURRE, Rasmus | I1095 | ||
| 36 | RASMUSSEN, Rasmus | I500317 | b. | Danmark |
| 37 | RASMUSSEN, Rasmus | I252 | b. 1697 | Nakskov |
| 38 | RASMUSSEN, Rasmus | I924 | b. 1794 | |
| 39 | THOMASSEN, Rasmus | I500350 | b. 5 Apr 1807 | Vedslet, Voer, Skanderborg, Danmark |
| 40 | WEYE, Rasmus Rasmussen | I260 | b. 1742 | Nykøbing Falster |




