Search Results
Matches 1 to 30 of 30 for Last Name equals RASMUSDATTER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RASMUSDATTER, (dødfødt) | I941 | b. 13 Feb 1794 | |
| 2 | RASMUSDATTER, Ane Sophie | I500249 | b. 9 Jan 1824 | Hyllinge |
| 3 | RASMUSDATTER, Anna | I271 | b. 9 Feb 1795 | Vaalse |
| 4 | RASMUSDATTER, Anne | I741 | ||
| 5 | RASMUSDATTER, Anne | I1819 | b. Abt 1640 | Nymark, Haarslev |
| 6 | RASMUSDATTER, Anne | I893 | b. 1742 | |
| 7 | RASMUSDATTER, Anne | I2008 | b. 1763 | |
| 8 | RASMUSDATTER, Anne | I500170 | b. 3 Aug 1783 | |
| 9 | RASMUSDATTER, Anneke | I895 | b. 1746 | |
| 10 | RASMUSDATTER, Bodil Kirstine | I894 | b. 1743 | |
| 11 | RASMUSDATTER, Christine | I906 | b. 1720 | |
| 12 | RASMUSDATTER, Ellen | I500365 | b. 1700 | Udby, Udby sogn, Bårse herred, Præstø amt, Danmark |
| 13 | RASMUSDATTER, Inger | I336 | b. 3 Apr 1792 | |
| 14 | RASMUSDATTER, Inger | I930 | b. 1812 | |
| 15 | RASMUSDATTER, Johanne | I500369 | b. 1707 | Udby, Udby Sogn Bårse Herred |
| 16 | RASMUSDATTER, Johanne | I1321 | b. 1798 | Tærø |
| 17 | RASMUSDATTER, Johanne | I934 | b. 4 Oct 1801 | |
| 18 | RASMUSDATTER, Karen | I298 | ||
| 19 | RASMUSDATTER, Karen | I500367 | b. 1703 | Udby, Udby sogn, Bårse herred, Præstø amt, Danmark |
| 20 | RASMUSDATTER, Karen | I1144 | b. 1747 | |
| 21 | RASMUSDATTER, Karen | I663 | b. 27 Dec 1789 | Tårnborg, Sorø Amt, Danmark |
| 22 | RASMUSDATTER, Karen | I1319 | b. 1794 | Tærø |
| 23 | RASMUSDATTER, Karen Malene | I933 | b. 1760 | |
| 24 | RASMUSDATTER, Karen Malene | I335 | b. 18 Feb 1787 | |
| 25 | RASMUSDATTER, Kirsten | I2028 | b. 1694 | Udby sogn |
| 26 | RASMUSDATTER, Kirsten | I1322 | b. 1800 | |
| 27 | RASMUSDATTER, Maren | I896 | b. 1749 | |
| 28 | RASMUSDATTER, Maren | I935 | b. 10 Jul 1808 | |
| 29 | RASMUSDATTER, Margrethe | I897 | ||
| 30 | RASMUSDATTER, Sophie | I500368 | b. 1705 | Udby, Udby sogn, Bårse herred, Præstø amt, Danmark |




