Search Results
Matches 1 to 49 of 49 for Last Name equals ANDERSEN
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Allephas | I833 | b. 1654 | Baarse |
| 2 | ANDERSEN, Anders | I491 | b. 12 Mar 1767 | Søllested |
| 3 | ANDERSEN, Anders | I492 | b. 1821 | |
| 4 | ANDERSEN, Ane Marie | I577 | b. 26 Sep 1834 | |
| 5 | ANDERSEN, Christen | I1818 | b. Apr 1628 | Særslevgaard, Særslev, Skovby, Odense, Danmark |
| 6 | ANDERSEN, Frands | I80 | b. 1655 | Snesere |
| 7 | ANDERSEN, Gregers | I81 | b. 1664 | Snesere |
| 8 | ANDERSEN, Hans | I1907 | ||
| 9 | ANDERSEN, Hans | I1684 | ||
| 10 | ANDERSEN, Hans | I689 | b. 1681 | Nyrup, Fyrendal sogn, Sorø |
| 11 | ANDERSEN, Hans | I1891 | b. 1756 | |
| 12 | ANDERSEN, Hans | I500041 | b. 1776 | 1776 |
| 13 | ANDERSEN, Hans | I1468 | b. 22 Dec 1779 | Kalvslund sogn |
| 14 | ANDERSEN, Hans | I959 | b. 28 Jul 1782 | lundby, Brarup sogn |
| 15 | ANDERSEN, Hermand | I500101 | b. 16 Oct 1756 | Mosebølle, Roholte, Fakse, Præstø |
| 16 | ANDERSEN, Hermand | I500102 | b. 16 Oct 1756 | |
| 17 | ANDERSEN, Jens | I1861 | b. 1624 | |
| 18 | ANDERSEN, Jens | I825 | b. 31 Jan 1799 | Tystofte, Tjæreby, Sorø Amt |
| 19 | ANDERSEN, Jens | I1227 | b. 1835 | |
| 20 | ANDERSEN, Jens | I567 | b. 7 Oct 1838 | |
| 21 | ANDERSEN, Jeppe | I104 | b. 1693 | |
| 22 | ANDERSEN, Jørgen | I1836 | b. 1650 | |
| 23 | ANDERSEN, Jørgen | I1905 | b. 1710 | |
| 24 | ANDERSEN, Jørgen | I1906 | b. 1782 | |
| 25 | ANDERSEN, Jørgen | I823 | b. 1790 | Tystofte, Tjæreby, Sorø Amt |
| 26 | ANDERSEN, Karen | I578 | b. 1842 | |
| 27 | ANDERSEN, Lars | I566 | b. 10 Feb 1837 | |
| 28 | ANDERSEN, Lauridtz | I1148 | b. 28 Jan 1720 | Gamtofte sogn |
| 29 | ANDERSEN, Lene | I1293 | ||
| 30 | ANDERSEN, Mads | I971 | b. 23 May 1802 | Lundby, Brarup sogn |
| 31 | ANDERSEN, Niels | I617 | ||
| 32 | ANDERSEN, Niels | I1970 | ||
| 33 | ANDERSEN, Niels | I683 | b. 12 Mar 1713 | gamtofte sogn |
| 34 | ANDERSEN, Niels | I958 | b. 15 Nov 1778 | Lundby, Brarup sogn |
| 35 | ANDERSEN, Niels | I1753 | b. 7 Mar 1803 | |
| 36 | ANDERSEN, Niels | I568 | b. 10 May 1840 | |
| 37 | ANDERSEN, Ole | I453 | b. 21 Sep 1787 | Tystofte, Tjæreby, Sorø Amt |
| 38 | ANDERSEN, Ole | I270 | b. 16 Mar 1795 | Lundby, Brarup sogn |
| 39 | ANDERSEN, Ole Rygaard | I1292 | ||
| 40 | ANDERSEN, Oluf | I1862 | b. 1629 | |
| 41 | ANDERSEN, Peder | I500059 | b. 29 Jan 1747 | Roholte |
| 42 | ANDERSEN, Peder | I500042 | b. 1782 | |
| 43 | ANDERSEN, Rasmus | I500100 | b. 25 Mar 1750 | |
| 44 | ANDERSEN, Rasmus | I962 | b. 20 Jul 1788 | Lundby, Brarup sogn |
| 45 | ANDERSEN, Rasmus | I1751 | b. 11 Jun 1805 | |
| 46 | ANDERSEN, Simon | I834 | ||
| 47 | ANDERSEN, Svenning | I1294 | ||
| 48 | ANDERSEN, Søren | I1863 | b. 1632 | |
| 49 | ANDERSEN, Uldrik | I500099 | b. 23 Feb 1749 | Roholte sogn |




