Search Results
Matches 1 to 40 of 40 for Last Name equals ANDERSDATTER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSDATTER, Ane | I1011 | b. 11 Apr 1790 | lundby, Brarup sogn |
| 2 | ANDERSDATTER, Ane | I961 | b. 21 Mar 1793 | Lundby, Brarup sogn |
| 3 | ANDERSDATTER, Ane Margrethe | I1010 | b. 15 Nov 1778 | Lundby, Brarup sogn |
| 4 | ANDERSDATTER, Ane Margrethe | I500045 | b. 1779 | |
| 5 | ANDERSDATTER, Anna | I1233 | b. 1689 | |
| 6 | ANDERSDATTER, Anna | I105 | b. 1696 | |
| 7 | ANDERSDATTER, Anne | I490 | b. 30 Sep 1792 | Gamtofte |
| 8 | ANDERSDATTER, Anne Johanne | I511 | b. 1793 | Nr.Nærå sogn |
| 9 | ANDERSDATTER, Anne Kirstine | I643 | b. 27 Dec 1800 | Brenderup |
| 10 | ANDERSDATTER, Anne Marie | I1750 | b. 22 Jan 1808 | |
| 11 | ANDERSDATTER, Birgitta | I1149 | b. 1 Apr 1706 | Gamtofte sogn |
| 12 | ANDERSDATTER, Bodil | I82 | b. 1658 | |
| 13 | ANDERSDATTER, Bodild | I1704 | b. 1690 | |
| 14 | ANDERSDATTER, Dorthea | I500070 | b. 1687 | Lille Tvede Bye, Næstelsø sogn |
| 15 | ANDERSDATTER, Else Marie | I1478 | b. 2 Mar 1777 | Kalvslund sogn |
| 16 | ANDERSDATTER, Gjertrud | I489 | b. 1826 | |
| 17 | ANDERSDATTER, Johanne | I500040 | b. 1767 | |
| 18 | ANDERSDATTER, Karen | I1604 | ||
| 19 | ANDERSDATTER, Karen | I1780 | b. 1681 | |
| 20 | ANDERSDATTER, Karen | I1596 | b. 1747 | Kærum sogn |
| 21 | ANDERSDATTER, Karen | I500043 | b. 1770 | |
| 22 | ANDERSDATTER, Karen | I960 | b. 18 Mar 1787 | Lundby, Brarup sogn |
| 23 | ANDERSDATTER, Karen | I1752 | b. 23 Jun 1817 | |
| 24 | ANDERSDATTER, Karen | I1269 | b. 1833 | |
| 25 | ANDERSDATTER, Kirsten | I309 | ||
| 26 | ANDERSDATTER, Kirsten | I908 | ||
| 27 | ANDERSDATTER, Kirsten | I69 | ||
| 28 | ANDERSDATTER, Kirsten | I644 | b. 25 Aug 1798 | |
| 29 | ANDERSDATTER, Lisbeth | I555 | b. 1763 | Damsholte sogn, Møn |
| 30 | ANDERSDATTER, Lisbeth | I580 | b. 20 Jan 1765 | Hastrup, Beldringe Sogn, Præstø Amt |
| 31 | ANDERSDATTER, Magrethe | I985 | b. 1750 | |
| 32 | ANDERSDATTER, Maren | I1991 | b. 1631 | |
| 33 | ANDERSDATTER, Maren | I500046 | b. 1782 | |
| 34 | ANDERSDATTER, Maren | I475 | b. 30 Jan 1823 | Barløse |
| 35 | ANDERSDATTER, Maren | I1268 | b. 1830 | |
| 36 | ANDERSDATTER, Margrethe | I1892 | b. 1755 | |
| 37 | ANDERSDATTER, Marine | I17 | b. 1634 | |
| 38 | ANDERSDATTER, Mette | I1864 | b. 1625 | |
| 39 | ANDERSDATTER, Mette | I500044 | b. 1771 | |
| 40 | ANDERSDATTER, Sidsel | I824 | b. 1795 | Tystofte, Tjæreby, Sorø Amt |




