Search Results
Matches 1 to 48 of 48 for First Name starts with ANNA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "HANSES", Anna | I107 | b. 1616 | |
| 2 | ?, Anna | I28 | ||
| 3 | ?, Anna Ellis | I1677 | ||
| 4 | ANDERSDATTER, Anna | I1233 | b. 1689 | |
| 5 | ANDERSDATTER, Anna | I105 | b. 1696 | |
| 6 | CHRESTENSDATTER, Anna Cathrina | I1725 | b. Oct 1743 | |
| 7 | CHRISTENSDATTER, Anna Maria | I240 | b. Oct 1770 | Nustrup |
| 8 | DALL, Anna Magdalene | I1474 | b. 1751 | |
| 9 | DE ANDRADE, Anna | I870 | ||
| 10 | FRANSDATTER, Anna | I1337 | b. 29 Sep 1720 | |
| 11 | HANSDATTER, Anna Maria | I1602 | b. 1 Jun 1788 | |
| 12 | HENDRIKSDATTER, Anna | I1299 | b. 1760 | Beldringe Sogn |
| 13 | HENDRIKSDATTER, Anna | I1302 | b. 1763 | |
| 14 | HOLM, Anna Ellis | I1672 | b. 1740 | Vigsnæs |
| 15 | HOLM, Anna Marie | I1675 | b. 1747 | Vigsnæs |
| 16 | JENSDATTER, Anna | I1174 | b. 1717 | Grimstrup, Gamtofte sogn |
| 17 | JØRGENSDATTER, Anna | I1398 | b. 1651 | |
| 18 | JØRGENSDATTER, Anna Margrethe | I442 | b. 6 Feb 1828 | Hulby, 4220, Danmark |
| 19 | LARSDATTER, Anna | I752 | b. 1729 | |
| 20 | LARSDATTER, Anna Margrethe | I1918 | b. 23 Jul 1799 | |
| 21 | MADSDATTER, Anna | I998 | b. 31 Mar 1715 | Stubberup, Tingsted sogn |
| 22 | MADSDATTER, Anna | I1004 | b. 9 Nov 1755 | Sundby, Stadager sogn |
| 23 | MATHIASDATTER, Anna Elsa | I500195 | ||
| 24 | MATHIASDATTER, Anna Marie | I510 | b. 1780 | Vigerslev |
| 25 | MORTENSDATTER, Anna | I978 | b. 1710 | Nørre Vedby, Maribo amt |
| 26 | MORTENSDATTER, Anna | I981 | b. 1721 | Nørre Vedby, Maribo amt |
| 27 | MUNDT, Anna | I284 | ||
| 28 | NIELSDATTER, Anna | I72 | b. 27. juni 1728 | Kirke Stillinge |
| 29 | NIELSDATTER, Anna | I1184 | b. 1751 | Gamtofte sogn |
| 30 | NIELSDATTER, Anna Cathrina | I1739 | ||
| 31 | NIELSEN, Anna | I330 | b. Abt 1856 | |
| 32 | OLESDATTER, Anna | I1270 | ||
| 33 | PALNER, Anna Elisa Jeanine | I390 | b. 29 Aug 1890 | Præstø |
| 34 | PALNER, Anna Margrethe | I546 | ||
| 35 | PEDERSDATTER, Anna | I1166 | b. 1677 | |
| 36 | PEDERSDATTER, Anna | I1381 | b. 1682 | |
| 37 | PLOUGMANN, Anna | I544 | ||
| 38 | RASMUSDATTER, Anna | I271 | b. 9 Feb 1795 | Vaalse |
| 39 | RASMUSSEN, Anna | I500316 | ||
| 40 | SALLING, Anna Barbara | I528 | b. 1734 | Sir sogn, Ringkøbing amt |
| 41 | SALLING, Anna Jacobine | I873 | b. 28 Dec 1824 | Flensburg |
| 42 | SALLING, Anna Ragnhild | I59 | b. 27 Jan 1891 | Ribe, Esbjerg, Denmark |
| 43 | SCHMIDT, Anna Cathrine | I500181 | b. 28 Dec 1851 | Skodborgmark, Skodborg sogn |
| 44 | SCHMIDT, Anna Maria | I500180 | b. 13 Aug 1848 | Skodborg Mark, Skodborg Sogn |
| 45 | SCHNÄCKEL, Anna Dorothea | I843 | b. Abt 1756 | Neu Lüblow, Domanialamt Neustadt, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland |
| 46 | SØRENSDATTER, Anna | I2001 | b. 1772 | Krænkerup, Havrebjerg sogn, Holbæk amt |
| 47 | SØRENSDATTER, Anna Maria | I603 | b. 1768 | |
| 48 | WEYE(T), Anna | I311 | b. 1720 |




