Search Results
Matches 1 to 50 of 85 for First Name equals KAREN
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen | I343 | ||
| 2 | Karen | I522 | b. 1701 | |
| 3 | ANDERSDATTER, Karen | I1604 | ||
| 4 | ANDERSDATTER, Karen | I1780 | b. 1681 | |
| 5 | ANDERSDATTER, Karen | I1596 | b. 1747 | Kærum sogn |
| 6 | ANDERSDATTER, Karen | I500043 | b. 1770 | |
| 7 | ANDERSDATTER, Karen | I960 | b. 18 Mar 1787 | Lundby, Brarup sogn |
| 8 | ANDERSDATTER, Karen | I1752 | b. 23 Jun 1817 | |
| 9 | ANDERSDATTER, Karen | I1269 | b. 1833 | |
| 10 | ANDERSEN, Karen | I578 | b. 1842 | |
| 11 | BENDIXDATTER, Karen | I290 | b. 1629 | Systofte, Nykøbing Fl., Danmark |
| 12 | BERTELSDATTER, Karen | I500104 | b. 1806 | Hastrup, Beldringe Sogn, Præstø |
| 13 | CHRISTENSDATTER, Karen | I1860 | b. 1679 | |
| 14 | CHRISTENSDATTER, Karen | I245 | b. 4 May 1812 | Bryndum sogn |
| 15 | CHRISTENSEN, Karen | I39 | b. 1752 | |
| 16 | CHRISTOFFERSDATTER, Karen | I299 | b. Abt 1630 | |
| 17 | DITLEVSDATTER, Karen | I251 | b. 1765 | Ringsebølle |
| 18 | FRANSDATTER, Karen | I1341 | b. May 1731 | |
| 19 | GREGERSDATTER, Karen | I1826 | b. 1529 | |
| 20 | GREISDATTER, Karen | I1661 | b. 1777 | |
| 21 | HANSDATTER, Karen | I500128 | b. Between 1620 and 1630 | |
| 22 | HANSDATTER, Karen | I96 | ||
| 23 | HANSDATTER, Karen | I1811 | b. 31 Jan 1712 | Bro, Brenderup |
| 24 | HANSDATTER, Karen | I1790 | b. 1738 | |
| 25 | HANSDATTER, Karen | I1244 | b. 1746 | Blangsløw, Mogenstrup sogn |
| 26 | HANSDATTER, Karen | I1008 | b. 26 Jan 1750 | Maribo amt |
| 27 | HANSDATTER, Karen | I692 | b. 1763 | |
| 28 | HANSDATTER, Karen | I1805 | b. 1782 | |
| 29 | HANSDATTER, Karen | I1603 | b. 1794 | |
| 30 | HANSDATTER, Karen | I1502 | b. 27 Jul 1828 | Emtekjær, Tanderup sogn |
| 31 | HANSDATTER (MICHELS), Karen | I688 | b. 27 Dec 1727 | Fyrendal sogn, Sorø |
| 32 | HANSEN, Karen | I1481 | b. 22 Mar 1810 | Kalvslund sogn |
| 33 | HANSEN, Karen | I31 | b. 26 Jan 1877 | Lintrup sogn, Rødding frimenighed |
| 34 | HEMMINGSDATTER, Karen | I949 | b. 1750 | Vålse |
| 35 | HEMMINGSDATTER, Karen | I835 | b. 23 Jul 1816 | Kalvehave |
| 36 | HENDRIKSDATTER, Karen | I1300 | b. 1760 | Beldringe sogn |
| 37 | JACOBSDATTER, Karen | I1153 | b. 1711 | Gamtofte sogn |
| 38 | JENSDATTER, Karen | I687 | b. Abt 1695 | Kvislemark, Sorø |
| 39 | JENSDATTER, Karen | I1172 | b. 1714 | Grimstrup, Gamtofte sogn |
| 40 | JENSDATTER, Karen | I681 | b. 1779 | |
| 41 | JEPPESDATTER, Karen | I950 | b. 1703 | |
| 42 | JØRGENSDATTER, Karen | I684 | b. 25 Sep 1712 | Tårnborg sogn |
| 43 | JØRGENSDATTER, Karen | I798 | b. 27 Dec 1741 | Baarse |
| 44 | JØRGENSDATTER, Karen | I939 | b. 5 Jul 1771 | Vålse |
| 45 | KNUDSDATTER, Karen | I40 | b. ? | |
| 46 | LARSDATTER, Karen | I1920 | ||
| 47 | LARSDATTER, Karen | I785 | b. 1715 | |
| 48 | LARSDATTER, Karen | I790 | b. 1720 | |
| 49 | LARSDATTER, Karen | I963 | b. 1738 | |
| 50 | LARSDATTER, Karen | I1575 | b. 1760 |




