Search Results
Matches 1 to 46 of 46 for First Name equals ANNE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne | I1685 | ||
| 2 | ANDERSDATTER, Anne | I490 | b. 30 Sep 1792 | Gamtofte |
| 3 | AUGUSTSDATTER, Anne | I358 | b. 1789 | Langebæk |
| 4 | CARSTENSDATTER, Anne | I910 | ||
| 5 | CARSTENSDATTER, Anne | I253 | b. 1722 | Nakskov |
| 6 | CHRISTENSDATTER, Anne | I1859 | b. 1670 | |
| 7 | CHRISTENSEN, Anne | I1437 | b. 1709 | |
| 8 | CHRISTENSEN, Anne | I1435 | b. 1730 | |
| 9 | CHRISTIANS, Anne | I1729 | ||
| 10 | CHRISTOFFERSDATTER, Anne | I732 | b. 1628 | |
| 11 | HANSDATTER, Anne | I1876 | ||
| 12 | HANSDATTER, Anne | I1989 | ||
| 13 | HANSDATTER, Anne | I1817 | b. Abt 1656 | |
| 14 | HANSDATTER, Anne | I1978 | b. 1692 | Baarse |
| 15 | HANSDATTER, Anne | I1844 | b. 1703 | |
| 16 | HANSDATTER, Anne | I1791 | b. 1740 | |
| 17 | HANSDATTER, Anne | I607 | b. 1751 | |
| 18 | HANSDATTER, Anne | I1209 | b. 1775 | |
| 19 | HANSDATTER, Anne | I1205 | b. 1780 | |
| 20 | HERMANDSDATTER, Anne | I500119 | b. Abt 1721 | |
| 21 | IBSDATTER, Anne | I1998 | ||
| 22 | JENSDATTER, Anne | I1884 | b. 1821 | |
| 23 | JØRGENSDATTER, Anne | I1311 | b. 1659 | |
| 24 | JØRGENSDATTER, Anne | I1874 | b. 25 Feb 1731 | Vigerslev sogn |
| 25 | JØRGENSDATTER, Anne | I2021 | b. 1759 | |
| 26 | JØRGENSDATTER, Anne | I940 | b. 1 May 1778 | Vålse |
| 27 | LARSDATTER, Anne | I783 | b. 1713 | |
| 28 | LARSDATTER, Anne | I1211 | b. 1737 | |
| 29 | LARSDATTER, Anne | I770 | b. 1774 | |
| 30 | LAURIDSDATTER, Anne | I1693 | ||
| 31 | LAURITZDATTER, Anne | I1455 | b. 1680 | Bjerring sogn i Viborg amt |
| 32 | LAURITZDATTER BAAD, Anne | I794 | b. 2 Feb 1687 | |
| 33 | MADSDATTER, Anne | I912 | b. 1702 | |
| 34 | MARCUSDATTER, Anne | I1786 | b. 1710 | |
| 35 | MORTENSDATTER, Anne | I769 | b. 1750 | |
| 36 | NIELSDATTER, Anne | I97 | ||
| 37 | NIELSDATTER, Anne | I1664 | b. 7 Feb 1824 | Kalvehave, Bårse, Præsto, Denmark |
| 38 | OLUFSDATTER, Anne | I1867 | b. 1580 | |
| 39 | PEDERSDATTER, Anne | I265 | b. 1766 | Hammer sogn |
| 40 | RASMUSDATTER, Anne | I741 | ||
| 41 | RASMUSDATTER, Anne | I1819 | b. Abt 1640 | Nymark, Haarslev |
| 42 | RASMUSDATTER, Anne | I893 | b. 1742 | |
| 43 | RASMUSDATTER, Anne | I2008 | b. 1763 | |
| 44 | RASMUSDATTER, Anne | I500170 | b. 3 Aug 1783 | |
| 45 | SØRENSDATTER, Anne | I1988 | b. 1675 | |
| 46 | THOMASDATTER, Anne | I821 | b. 8 Oct 1758 | Lundby, Tjæreby sogn |




