Search Results
Matches 1 to 50 of 52 for First Name equals ANDERS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEPHASEN, Anders | I832 | b. 1623 | |
| 2 | ANDERSEN, Anders | I491 | b. 12 Mar 1767 | Søllested |
| 3 | ANDERSEN, Anders | I492 | b. 1821 | |
| 4 | BERTELSEN, Anders | I589 | b. 3 Mar 1792 | Beldringe Sogn, Præstø Amt |
| 5 | CHRISTENSEN, Anders | I1241 | ||
| 6 | CHRISTENSEN, Anders | I35 | ||
| 7 | CHRISTENSEN, Anders | I1855 | b. 1662 | |
| 8 | CHRISTENSEN, Anders | I1857 | b. 1669 | |
| 9 | CHRISTENSEN, Anders | I1475 | b. 1741 | |
| 10 | CHRISTENSEN, Anders | I36 | b. 1746 | |
| 11 | CHRISTENSEN, Anders | I37 | b. 1755 | |
| 12 | HANSEN, Anders | I1620 | ||
| 13 | HANSEN, Anders | I1982 | b. 1691 | Baarse |
| 14 | HANSEN, Anders | I694 | b. 1719 | |
| 15 | HANSEN, Anders | I695 | b. 1720 | |
| 16 | HANSEN, Anders | I500038 | b. 1727 | |
| 17 | HANSEN, Anders | I1250 | b. 1760 | Blangslev, Mogenstrup sogn |
| 18 | HANSEN, Anders | I1605 | b. 1775 | |
| 19 | HANSEN, Anders | I1902 | b. 1797 | |
| 20 | HANSEN, Anders | I430 | b. 1866 | |
| 21 | HANSEN RØD, Anders | I901 | ||
| 22 | HEMMINGSEN, Anders | I1710 | b. 1750 | Vålse |
| 23 | HERMANDSEN, Anders | I500065 | b. 1718 | Lille Tvede, Næstelsø sogn, Hammer herred, Præstø amt |
| 24 | IBSEN, Anders | I103 | b. 1696 | |
| 25 | JENSEN, Anders | I677 | ||
| 26 | JENSEN, Anders | I500330 | b. Abt 1724 | |
| 27 | JENSEN, Anders | I572 | b. 13 Jun 1791 | Snesere |
| 28 | JENSEN, Anders | I485 | b. 11 May 1852 | Fjeldsted |
| 29 | JENSEN, Anders | I471 | b. 1893 | |
| 30 | JØRGENSEN, Anders | I1395 | b. 1657 | |
| 31 | JØRGENSEN, Anders | I1881 | b. 1744 | |
| 32 | JØRGENSEN, Anders | I500062 | b. 31 May 1815 | Lille Tvede, Næstelsø sogn |
| 33 | JØRGENSEN HAMMER, Anders | I718 | ||
| 34 | KNUDSEN, Anders | I2007 | ||
| 35 | KNUDSEN, Anders | I500364 | b. 1673 | Vindum,Viborg,Denmark |
| 36 | LARSEN, Anders | I500048 | b. 13 Aug 1792 | Sprove |
| 37 | MADSEN JYDE, Anders | I272 | b. 1747 | |
| 38 | MARCUSSEN, Anders | I1782 | b. 1703 | |
| 39 | MARCUSSEN, Anders | I1783 | b. 1705 | |
| 40 | NIELSEN, Anders | I1477 | ||
| 41 | NIELSEN, Anders | I78 | b. ukendt | |
| 42 | NIELSEN, Anders | I1146 | b. 1671 | |
| 43 | NIELSEN, Anders | I76 | b. 1696 | |
| 44 | NIELSEN, Anders | I101 | b. 1708 | |
| 45 | NIELSEN, Anders | I71 | b. 22. September 1726 | Kirke Stillnge |
| 46 | OLSEN, Anders | I820 | b. 1763 | |
| 47 | OLSEN, Anders | I816 | b. 1 Nov 1838 | Magleby sogn |
| 48 | OLSEN, Anders | I447 | b. 26 Jul 1868 | Holten, Magleby |
| 49 | OLUFSEN, Anders | I1821 | b. 1598 | Odense Købstad |
| 50 | PEDERSEN, Anders | I987 | b. 1765 | Hammer sogn |




