Jenny Christine Marie RASMUSSEN
Descendants (4 Generations)
Children (12) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 2 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 3 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 4 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 5 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 6 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 7 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 8 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 9 | Unknown | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||||
| 10 |
| b. 26 Feb 1932 | d. 17 Jul 2005 | Karl Ejnar Jensen HINGE | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | |||
| 11 |
| b. 29 Jun 1934 | Karl Ejnar Jensen HINGE | Jenny Christine Marie RASMUSSEN | ||||
| 12 |
| Karl Ejnar Jensen HINGE | Jenny Christine Marie RASMUSSEN |
